GIE-PW800-TP系列熱電堆功率感測器,目前可提供 2W,70W,250W範圍的絕對功率測量,其內部集成 EEPROM 存儲校正資料。
DB15 版本連接YPM-8201系列光功率計儀錶進行資料讀取與操作;藍牙版本則內置了一款藍牙 /USB 資料模組,可通過藍牙或USB與電腦或移動設備進行通訊使用。同時,該藍牙/USB資料模組,還具備輸出埠、外觸發功能、PWM功能,方便將感測器與雷射器組成即時回饋閉環系統。
典型的應用包括測量 CW 的 Nd:YAG 雷射器,CO2 雷射器,YAG 等常見雷射器的測量以及鈥雷射,高功率雷射二極體和準分子雷射測量。
GIE-PW800-TP-F-L採用DB15介面,需要連接功率計儀錶一起使用,可在儀錶上進行資料讀取、資料存儲和功率監控等。此外,儀錶上預留了一個USB通訊介面,可拓展將探測器上採集到的資料上傳至PC端的光功率測量軟體中進行線上量測數據與分析。
GIE-PW800-TP-F-B採用藍牙或USB通訊,無需儀錶,可通過藍牙或USB直連電腦進行資料獲取。電腦上需要安裝光功率測量軟體,可實現資料即時採集、資料分析及功率監控等功能。此外,通過USB連接還能方便地組成多通道功率採集系統,通過USB Hub可同步採集與顯示多個感測器的資料。
每個感測器都是獨立校正,並附帶出廠校正證書。校正資料直接存儲感測器上。
我們提供校正服務,為了確保精確的測量,建議每年校正一次感測器。
此系列感測器有以下3種型號:
1.GIE-PW800-TP-01熱電堆功率感測器
此熱電堆功率探測器適合於0.01W-2W雷射器的絕對功率測量。0.19-20μm,最大平均功率密度10kW/cm^2。兩種資料獲取方式可供選擇:DB15連接儀表顯示和藍牙/USB連接電腦。
2.GIE-PW800-TP-02熱電堆功率感測器
此熱電堆功率探測器適合於0.05W-70W雷射器的絕對功率測量。0.05-70W,0.19-20μm,最大平均功率密度10kW/cm^2。兩種資料獲取方式可供選擇:DB15連接儀表顯示和藍牙/USB連接電腦。
3.GIE-PW800-TP-03熱電堆功率感測器
此熱電堆功率探測器適合於適合於0.2W-250W雷射器的絕對功率測量。0.2-250W,0.19-20μm,最大平均功率密度10kW/cm^2。兩種資料獲取方式可供選擇:DB15連接儀表顯示和藍牙/USB連接電腦。
型號 | GIE-PW800-TP-01-F-L | GIE-PW800-TP-01-F-B | GIE-PW800-TP-02-F-L | GIE-PW800-TP-02-F-B | GIE-PW800-TP-03-F-L | GIE-PW800-TP-03-F-B |
---|---|---|---|---|---|---|
資料獲取方式 | DB15連儀錶顯示 | 藍牙或USBU連接電腦 | DB15連儀錶顯示 | 藍牙或USB連接電腦 | DB15連儀錶顯示 | 藍牙或USB連接電腦 |
材料 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 |
波長範圍 | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um |
最大平均功率密度 | 10kW/cm2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm² (1064nm/10W/CW) | 10kW/cm2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm² (1064nm/10W/CW) | 10kW/cm2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm² (1064nm/10W/CW) |
3.2kW/cm2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | |
最大能量密度 | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) |
1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | |
0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | |
0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | |
最大平均功率 (典型值) |
2W | 2W | 50W(連續);70W(<1分鐘) | 50W(連續);70W(<1分鐘) | 200W(連續);250W(<1分鐘) | 200W(連續);250W(<1分鐘) |
功率範圍 | 0.01-2W | 0.01-2W | 0.05-70W | 0.05-70W | 0.2-250W | 0.2-250W |
校準不確定度 | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm |
±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | |
線性度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
均勻性 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
回應時間 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
有效探測直徑 | 10mm | 10mm | 19mm | 19mm | 25mm | 25mm |
冷卻 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
尺寸(L*W*D)) | 70 mm×70 mm×70 mm | 97 mm×70 mm×70 mm | 70 mm×70 mm×70 mm | 97 mm×70 mm×70 mm | 70 mm×70 mm×70 mm | 97 mm×70 mm×70 mm |
DB15尺寸圖
藍芽版本尺寸圖
型號 | 描述 | 數量 |
---|---|---|
GIE-PW800 | 光功率計儀錶 | 1 |
GIEME-PWH-01 | 可調高度的探測器固定支架 | 1 |
手提箱,可裝1個探測器和1個儀錶 | 1 |