用於勻光、光衰減、大光斑、和發散光束的量測。
積分球式光學中一種最通用的勻光設備,由於球體內具有高反射及散射特性,光均勻分佈的內部球壁上,並做無規則的反射,積分後使能量得以準確量測,球壁上開一個或幾個穿孔,用作近光孔、出光孔與樣品孔,還配有樣品支架、鏡片架、孔塞以及標準白板等配件,輻射用測光積分球能夠配合光譜儀、光纖、光源以及各種光學量測儀器一起組合成一個系統並進行各種量測,如樣品穿透率、光源強度輻射等等。
型號 | GIM-S001-100 | GIM-S001-150 | GIM-S002-A | GIM-S002-B | GIM-S002-C |
---|---|---|---|---|---|
積分球直徑 | 100mm | 150mm | 1英吋 | 1.5英吋 | 2.5英吋 |
外型尺寸 | 球型,¢100 | 球型,¢150 | 39x39x42.5mm | 39x39x42.5mm | 39x39x42.5mm |
內置擋光片 | 有 | 無 | |||
出光口 | 2個,可選擇光電探測器或是光纖適配器 | 1個,搭配光纖適配器 | |||
入光口 | 尺寸可制定、也可客製光源的固定適配器 | ||||
塗層材料 | PTFE, BaSO4 MgO | ||||
光譜範圍 | 250-2500nm |
用於固定光纖,可以方形輻射用積分球量測材料穿透率
可搭配積分球支架進行量測
型號 | GIM-SR01-30 | GIM-SR01-01 | GIM-SR01-15 | GIM-SR01-25 |
---|---|---|---|---|
積分球直徑 | 30mm | 1英吋 | 1.5英吋 | 2.5英吋 |
外型尺寸 | 圓柱型,¢49 x 40mm | 圓柱型,¢44 x 34mm | ||
內置擋光片 | 有 | |||
入光口 | 底部,帶有光纖適配器 | |||
樣品口 | 頂部,尺寸可訂製 | |||
檢測口 | 側邊,帶有光纖適配器 | |||
光譜範圍 | 250-2500nm | |||
內部塗層材料 | PTFE, BaSO4 MgO | |||
光譜範圍 | 250-2500nm |
紅外鍍金積分球,其穩定的特性與強力的耐受力,決定於積分球內部塗層的一種鍍金漫反射層,該鍍金漫反射塗料適一種電鍍化學的漫反射鍍金塗層,具有極佳的穩定性,且在真空環境下無出氣現象,使用10.6umCo2雷射損傷閾值(DLT)值大約為19.3J/cm2, 高於普通鍍金版表面的平均水平,使用冷卻措施還可以提高雷射損傷閾值(DLT)。
鍍金塗層在1000nm以上的典型漫反射率高於94%, 可以鍍在金屬表面如鋁、鎳、鐵、銅及鎢上。積分球使用鋁合金作為基底材料。
型號 | GIM-SP-Golden |
---|---|
塗層 | 鍍金塗層 |
漫反射率 | 1-16um, 90-95.5% |
有效光譜範圍 | 800-15000nm |
最佳光譜範圍 | 1000-5000nm |
雷射損傷閾值(DLT) |